Il y a radios numériques DAB+ disponibles à La Tour-du-Pin :
Métropolitain n°1
Canal : 7A
EId : F043
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (22|07) La Tour-du-Pin : 3,7 kW (Biol)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Air Zen | ✓ | www.airzen.fr |
Chérie FM | ✓ | www.cheriefm.fr |
Fun Radio | ✓ | www.funradio.fr |
Latina | ✓ | www.latina.fr |
M Radio | ✓ | www.mradio.fr |
Nostalgie | ✓ | www.nostalgie.fr |
NRJ | ✓ | www.nrj.fr |
Radio Classique | ✓ | www.radioclassique.fr |
Rire et Chansons | ✓ | www.rireetchansons.fr |
RTL | ✓ | www.rtl.fr |
RTL 2 | ✓ | www.rtl2.fr |
Skyrock | ✓ | www.skyrock.fm |
Skyrock Klassiks | ✓ | www.skyrock.fm |
Métropolitain n°2
Canal : 7B
EId : F044
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (23|12) La Tour-du-Pin : 3,8 kW (Biol)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
BFM Business | ✓ | www.bfmtv.com/economie |
BFM Radio | ✓ | www.bfmtv.com |
Europe 1 | ✓ | www.europe1.fr |
Europe 2 | ✓ | www.europe2.fr |
FIP | ✓ | www.fip.fr |
France Culture | ✓ | www.franceculture.fr |
France Info | ✓ | www.francetvinfo.fr |
France Inter | ✓ | www.franceinter.fr |
France Musique | ✓ | www.francemusique.fr |
KTO Radio | ✓ | www.ktoradio.com |
Mouv' | ✓ | www.mouv.fr |
RFM | ✓ | www.rfm.fr |
RMC | ✓ | rmc.bfmtv.com |
Grenoble étendu
Canal : 5D
EId : F049
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s) :
– (03|01) Grenoble : 6,7 kW (Seyssins)
– (03|03) La Tour-du-Pin : 2,6 kW (La Tour-du-Pin)
– (03|02) Voiron : 3,5 kW (Montaud)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Ado | ✓ | www.ado.fr |
CapSao | ✓ | www.capsao.com |
France Bleu Isère | ✓ | www.francebleu.fr |
Jazz Radio | ✓ | www.jazzradio.fr |
Melody | ✓ | www.melody.tv |
Oüi FM | ✓ | www.ouifm.fr |
Radio Orient | ✓ | www.radioorient.com |
Radio Scoop | ✓ | www.radioscoop.com |
RCF Isère | ✓ | www.rcf.fr |
Sud Radio | ✓ | www.sudradio.fr |
Tonic Radio | ✓ | www.tonicradio.fr |
TSF Jazz | ✓ | www.tsfjazz.com |
Virgin Radio Gre.-Cham. | ✓ | www.virginradio.fr |
Bourgoin-Jallieu local
Canal : 5C
EId : F01F
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s) :
– (28|02) Bourgoin-Jallieu : 5 kW (Ruy-Montceau)
– (28|01) Le Pont-de-Beauvoisin : 4 kW (Gerbaix)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
CapSao | ✓ | www.capsao.com |
Couleurs FM | ✓ | www.couleursfm.com |
Hot Radio | ✓ | www.hotradio.fr |
Jazz Radio | ✓ | www.jazzradio.fr |
La Radio Plus | ✓ | www.laradioplus.com |
Phare FM Lyon Dauph. | ✓ | www.pharefm.com |
Radio Espace | ✓ | www.radioespace.com |
Radio Isa | ✓ | www.radioisa.com |
Radio Isa Gold | ✓ | www.radioisa.com |
Radio Isa Hits | ✓ | www.radioisa.com |
Radio Orient | ✓ | www.radioorient.com |
Radio Scoop | ✓ | www.radioscoop.com |
Virgin Radio | ✓ | www.virginradio.fr |