Il y a radios numériques DAB+ disponibles à Arras :
Métropolitain n°1
Canal : 8B
EId : F043
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (24|10) Arras : 5 kW (Sainte-Catherine)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Air Zen | ✓ | www.airzen.fr |
Chérie FM | ✓ | www.cheriefm.fr |
Fun Radio | ✓ | www.funradio.fr |
Latina | ✓ | www.latina.fr |
M Radio | ✓ | www.mradio.fr |
Nostalgie | ✓ | www.nostalgie.fr |
NRJ | ✓ | www.nrj.fr |
Radio Classique | ✓ | www.radioclassique.fr |
Rire et Chansons | ✓ | www.rireetchansons.fr |
RTL | ✓ | www.rtl.fr |
RTL 2 | ✓ | www.rtl2.fr |
Skyrock | ✓ | www.skyrock.fm |
Skyrock Klassiks | ✓ | www.skyrock.fm |
Métropolitain n°2
Canal : 8C
EId : F044
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur local :
– (02|12) Arras : 5 kW (Sainte-Catherine)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
BFM Business | ✓ | www.bfmtv.com/economie |
BFM Radio | ✓ | www.bfmtv.com |
Europe 1 | ✓ | www.europe1.fr |
Europe 2 | ✓ | www.europe2.fr |
FIP | ✓ | www.fip.fr |
France Culture | ✓ | www.franceculture.fr |
France Info | ✓ | www.francetvinfo.fr |
France Inter | ✓ | www.franceinter.fr |
France Musique | ✓ | www.francemusique.fr |
KTO Radio | ✓ | www.ktoradio.com |
Mouv' | ✓ | www.mouv.fr |
RFM | ✓ | www.rfm.fr |
RMC | ✓ | rmc.bfmtv.com |
Lille étendu
Canal : 8A
EId : F014
– Carte interactive des émetteurs
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s) :
– (00|02) Boulogne-sur-Mer : 4 kW + 5,3 kW (Saint-Martin-Boulogne)
– (00|03) Calais : 2,5 kW (Calais)
– (00|04) Dunkerque : 3,5 kW (Dunkerque)
– (00|01) BLAD : 10,5 kW (Bouvigny-Boyeffles)
– (00|10) Lille : 10 kW (Villeneuve-d'Ascq)
– (00|05) Valenciennes : 6,5 kW (Marly)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Ado | ✓ | www.ado.fr |
Crooner Radio | www.croonerradio.fr | |
Générations | ✓ | www.generations.fr |
Latina | ✓ | www.latina.fr |
M Radio | ✓ | www.mradio.fr |
Metropolys | ✓ | www.metropolys.com |
Mona FM | ✓ | www.monafm.fr |
Oüi FM | ✓ | www.ouifm.fr |
Radio Nova | ✓ | www.nova.fr |
RCF Hauts de France | ✓ | www.rcf.fr |
Skyrock Nord | ✓ | www.skyrock.fm |
Sud Radio | ✓ | www.sudradio.fr |
TSF Jazz | ✓ | www.tsfjazz.com |
BLAD local
Canal : 11D
EId : F017
– Carte interactive des émetteurs.
– Couverture théorique (source : rplusd.io)
Émetteur(s) :
– (??|??) BLAD : 1 kW (Arras) - Inactif
– (27|01) BLAD : 4 kW (Fresnicourt-le-Dolmen)
– (27|05) Lens : 1 kW (Lens)
Radios | On Air | Site |
---|---|---|
Antinéa Radio | ✓ | www.antinearadio.com |
Banquise FM | ✓ | www.banquisefm.com |
CapSao | ✓ | www.capsao.com |
Horizon | ✓ | www.horizonradio.fr |
Jazz Radio | ✓ | www.jazzradio.fr |
PFM | ✓ | www.radiopfm.com |
Planète | ✓ | www.planetefm.net |
Radio Campus | ✓ | www.campuslille.com |
Radio FG | ✓ | www.radiofg.com |
Radio Maria | ✓ | www.radiomaria.fr |
Radio Orient | ✓ | www.radioorient.com |
Radio Plus | ✓ | www.radioplus.fr |
Virgin Radio | ✓ | www.virginradio.fr |
Dernière mise à jour : 08/11/2024